01.01.2024 - 31.01.2026
| Lp | Pracodawca | ||
| Forma pomocy | Liczba stanowisk | ||
| 1. | 1. BUMERANG - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ANDRZEJ KUSIUK 2. PPU SYSTEMY I URZĄDZENIA KOMPUTEROWE TELDREAM ANDRZEJ KUSIUK (wspólnik spółki cywilnej) | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 2. | 1. Dariusz Kunach FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "GEST" 2. wspólnik spółki cywilnej: DUET | ||
| Staż | 1 | ||
| 3. | 1. PHUT MILAN ADAM ŁOJKO; 2. APARTAMENTY ŻURAW ADAM ŁOJKO (wspólnik spółki cywilnej); 3. GEPARD ADAM ŁOJKO (wspólnik spółki cywilnej) | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 4. | 1.Firma Usługowa OFFICE Marta Rutkowska 2.Biuro Rachunkowe OFFICE Marta Rutkowska | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 5. | ABiM s .c. Anna Basińska & Marcin Basiński | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 6. | AC JULIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 7. | ADAM DOBA USŁUGI BHP I OŚWIATOWE BIURO RACHUNKOWE | ||
| Staż | 1 | ||
| 8. | "ADGAL SERWIS" Adam Janik | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 9. | ADMINISTRATOR Administracja i Zarząd Nieruchomościami s.c. Iwona Grabowska i Andrzej Targosz | ||
| Staż | 1 | ||
| 10. | AGNIESZKA NAGÓRSKA | ||
| Staż | 1 | ||
| 11. | AGRO HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 12. | AKADEMIA SPORTOWA NOWY DWÓR GDAŃSKI | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 13. | ALEKSANDRA ŚWIERCZYŃSKA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA | ||
| Staż | 1 | ||
| 14. | Andrzej Hudomięt PHU REBUD | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 15. | ANDRZEJ SYROKA FHU "AS" | ||
| Staż | 1 | ||
| 16. | ANDRZEJ ZGONDEK "BON INVEST" | ||
| Staż | 1 | ||
| 17. | ANITA BARANOWSKA BAR UNIWERSALNY "SUPLES" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 18. | "ANKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 19. | ANNA BOREYSZA "SIEDEM DĘBÓW" - wynajem pokoi- Anna Boreysza | ||
| Staż | 1 | ||
| 20. | Anna Świstowska Nails and Beauty | ||
| Staż | 1 | ||
| 21. | Anna Wyrzykowska WYNAJEM POKOI - AGROTURYSTYKA | ||
| Staż | 1 | ||
| 22. | APARTAMENTY MIERZEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 23. | ARCHIKLIMA Artur Niedzielski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 24. | ARtrans Adrian Rafka | ||
| Staż | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 25. | ARTUR PANKAU POŚREDNICTWO HANDEL USŁUGI | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 26. | AURA JUbiler DARIUSZ URBANOWICZ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 27. | Auto Kajtek Bartłomiej Piechnik | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 28. | Baltic Bar Krystian Folczyński | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 29. | BARBARA GILBAS-WÓJCIK USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE "RACHMISTRZ" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 30. | BARNEY-SHOP TOMASZ MICHAŁEK | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 31. | Bartosz Staroń USŁUGI NURKOWE "DELFIN" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 32. | Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Ostaszewie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 33. | Bistro Łąkowa 5 Małgorzata Moyles | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 34. | Biuro Rachunkowe ABISAL Małgorzata Ressel | ||
| Staż | 1 | ||
| 35. | Biuro Rachunkowe Bilans Anna Głodnicka | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 36. | Biuro Usług Finansowych PHU EKSPERT Agata Juruc- Ptasznik | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 37. | BONDI ANNA DOMINIAK | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 38. | BURSZTYNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 39. | Calineczka Magdalena Stępniewska, Magdalena Rutkowska - Dolna Spółka Cywilna | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 40. | Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 41. | Centrum Motoryzacyjne Marcin Jakubczyk | ||
| Staż | 3 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 42. | CENTRUM OPIEKI ACTIVSENIOR - BOGNA KOZŁOWSKA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 43. | Centrum Papiernicze "KTT" Tomasz Gapski | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 44. | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 2 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| 45. | CS ASDENT E.STAROŃ, P.STAROŃ SPÓŁKA JAWNA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 46. | Damian Aftomonkin AFTI | ||
| Staż | 1 | ||
| 47. | Dariusz Czerwiński Expres-Servis Pomp Do Betonu | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 48. | DĄBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 49. | DMG Daniel Górny | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 50. | Dom Pomocy Społecznej MORS w Stegnie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| 51. | DOMAGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 52. | DOMINIK PALCZEWSKI | ||
| Staż | 1 | ||
| 53. | "DT-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 54. | Duet spółka cywilna | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 55. | Ed-Bud Edward Grot | ||
| Staż | 1 | ||
| 56. | Emilia Fierek Bajkowa Akademia | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 57. | EVENTIA Klaudia Staniucha | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 58. | FH ZEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 59. | F.H.U. "ALLADYN" Grzegorz Pegza | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 60. | F.H.U. "PTYŚ" Robert Głogowski | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 61. | Firma Handlowa "BASKO" Krzysztof Głodnicki | ||
| Staż | 1 | ||
| 62. | Firma Handlowa GA SC Marcin Piecyk, Marta Bierońska | ||
| Staż | 1 | ||
| 63. | Firma Handlowa "Szach" Wiesław Czyż | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 64. | Firma Handlowo Usługowa Tomasz Jędrzejczak | ||
| Staż | 1 | ||
| 65. | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CERES" WOJCIECH KRÓL | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 66. | Firma Ogólnousługowa Ewelina Baranowska | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 67. | FITNESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| 68. | FORREST MICHAŁ STAROŃ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 69. | Fryzjer Męski Mateusz Wojciechowski | ||
| Staż | 1 | ||
| 70. | Gabinet Kosmetyczno - Podologiczny NOEL AG Aleksandra Grabowska | ||
| Staż | 1 | ||
| 71. | Gawronka Anna Skowron | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 72. | GC SERVICE TRUCK & TRAILER GRZEGORZ CZERWIŃSKI | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 73. | GDAŃSKA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| 74. | GELATERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 75. | GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA | ||
| Prace społecznie użyteczne | 2 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 2 | ||
| 76. | GMINA OSTASZEWO | ||
| Prace społecznie użyteczne | 4 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 4 | ||
| 77. | GMINA STEGNA | ||
| Prace interwencyjne | 3 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 4 | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 3 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 78. | Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 79. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 80. | Gospodarstwo Rolne Adam Stokowski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 81. | Gospodarstwo Rolne Kamil Pawlikowski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 82. | GOSPODARSTWO ROLNE PIWKO KAZIMIERZ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 83. | Grzegorz Hubert | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 84. | Halina Pawłowska Brokatowy Fryzjer | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 85. | "HANZA PROJECT" TAMARA HUDEMANN | ||
| Staż | 1 | ||
| 86. | HEAVY TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 87. | HOLIDAY HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 88. | HURTOWNIA CHEMICZNA "ANNA" ANNA SEMKOW | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 89. | Hydromechanika Sp. z o.o. Sp.k. | ||
| Staż | 1 | ||
| 90. | Iwona Kopal POWER FACTORY | ||
| Staż | 1 | ||
| 91. | Janusz Klicner "GUCIO" Przewóz osób niepełnosprawnych. Usługi transportowe i inne. | ||
| Staż | 1 | ||
| 92. | JAROSŁAW BODZIACKI SKUP SPRZEDAŻ RYB "BODZIAL" | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 93. | JB-ELEWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 94. | JOANNA WINNICZEK-PRZYBOROWSKA WILLA RESTAURACJA JOKER | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 95. | Justyna Bodziacka | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 96. | KAMIL PIEŃKOWSKI Firma Usługowo-Produkcyjna CALM-ES | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 97. | Kamil Trybała Firma Handlowo Usługowa | ||
| Staż | 1 | ||
| 98. | Katarzyna Cichowska DROGBRUK | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 99. | Katarzyna Műller-Lidak "M & K" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 100. | Kazimierz Szweda | ||
| Staż | 1 | ||
| 101. | KL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 102. | K.O.K.O Kasper Gemza | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 103. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 104. | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 105. | KONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 2 | ||
| 106. | KRZYSZTOF ORLIKOWSKI P.U.H. KINGWASH | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 107. | Krzysztof Pankau Firma Handlowo-Usługowa | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 108. | Kwiaciarnia BuKejt Katarzyna Ligocka | ||
| Staż | 1 | ||
| 109. | Lash me stylizacja rzęs Ewelina Kalita | ||
| Staż | 1 | ||
| 110. | "Luk - Trans" Łukasz Maciejewski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 111. | M77 Mateusz Popielarski | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 112. | MACIEJ BOGACKI PPHU | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 113. | Maczek Artur Kamiński | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 114. | MAJA TKACZ-HEBDA | ||
| Staż | 1 | ||
| 115. | Małgorzata Anusiak | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 116. | MAŁGORZATA KAROŃ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 117. | Małgorzata Wójcik SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 118. | MANNA Anna Orzech | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 119. | MARCIN GÓRECKI SKLEP "U BARONA"- POKOJE GOŚCINNE "U MARCINA" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 120. | Marcin Marynik Biuro Rachunkowe "Hubert" | ||
| Staż | 1 | ||
| 121. | Marcin Matuszek Usługi Gastronomiczne | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 122. | MARCIN SZACHNIEWICZ "AUTO-SZACHNIEWICZ" | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 123. | Marcin Tytkie F.H.U. | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 124. | Marek Rudziński RMC | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 125. | Markub Usługi Mariusz Kubisiak | ||
| Staż | 1 | ||
| 126. | Marzena Jaros FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "NAFT-PETROL" | ||
| Staż | 1 | ||
| 127. | MASBIT-BIS s.c. | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 128. | MECHANIKA POJAZDOWA PAWEŁ KRÓL | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 129. | MERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| 130. | "MGK CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 131. | Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 132. | "MIKRON - obróbka skrawaniem" Dawid Morawski | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 133. | MILO PARK Sabina Jakubczyk | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 134. | MIROSŁAW KLEPKA USŁUGI GEODEZYJNE | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 135. | MS-FARM Michał Staszko | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 136. | MS-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 137. | Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 138. | "NASZ DRUGI DOM" Beata Zwierowicz | ||
| Staż | 1 | ||
| 139. | NATURA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 140. | Nice Nails by Katarzyna Najs | ||
| Staż | 1 | ||
| 141. | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM | ||
| Staż | 1 | ||
| 142. | OLIWER SZYMAŃSKI "HANDEL" | ||
| Staż | 1 | ||
| 143. | OPEN CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 144. | ORW BURSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 145. | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy NEPTUN Beata Michalak | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 146. | Ośrodek Wypoczynkowy "Krakus I,II" s.c. Andrzej i Grażyna Szczepkowscy | ||
| Staż | 1 | ||
| 147. | OYUNTSETSEG GONGOR - KUSIAK INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 148. | PAM Paruch Andrzej | ||
| Staż | 1 | ||
| 149. | Patryk Laskowski | ||
| Staż | 1 | ||
| 150. | PAULINA BOREK-TRYBAŁA DIETETYK | ||
| Staż | 1 | ||
| 151. | PAWEŁ BODZIACKI FHU POMERANIAN | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 152. | P.H.U. Opitz Beata Opitz | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 153. | P.H.U.G "MAJA" | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 2 | ||
| 154. | P.H.U.R. "RIWIERA" ADAM JAWORSKI | ||
| Staż | 1 | ||
| 155. | PIAMOLA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 156. | PIAMOLA.PL Agnieszka Mazerant | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 157. | Piekarnia-Cukiernia "Sebastian" Samsel Sebastian | ||
| Staż | 1 | ||
| 158. | PI-NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 159. | Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 160. | Pośrednictwo Handlowe Kamil Rohde | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 161. | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dominika Bigus | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 162. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| 163. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| 164. | Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| 165. | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 166. | PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 167. | PPT-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 168. | Projektowanie Wnętrz Emilia Krupa | ||
| Staż | 1 | ||
| 169. | Przedsiębiorstwo Budowlane "FASADA" Barbara Ludwiczak | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 170. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Karol Kozłowski | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 171. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KILER Robert Kielar | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 172. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DORJAN" Konfekcja Skórzana Janusz Jabłoński | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 173. | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 174. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe Wojciech Wiśniewski | ||
| Staż | 1 | ||
| 175. | PRZYCHODNIA LEKARSKO PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WOJCIECH DOBRZYŃSKI I MIROSŁAWA ŁUKASZEWICZ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 176. | Radosław Papużyński Sklep Spożywczo-Przemysłowy | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 177. | Regina Matysiak Jarzębinka Kwiaciarnia | ||
| Staż | 1 | ||
| 178. | RE-MOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 179. | Robert Grzębski Przedsiębiorstwo Handlowe "RoMa" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 180. | ROMAN GLAZER ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 181. | "Rybołówstwo i Handel Rybami" Jacek Barski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 182. | Rybołówstwo -Sprzedaż Ryb Piotr Bejnar | ||
| Staż | 1 | ||
| 183. | Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "La Baute"Izabela Szyszka | ||
| Staż | 1 | ||
| 184. | SALON KOSMETYCZNY, SOLARIUM ZAKĄTEK PIĘKNA PATRYCJA ŁACZYŃSKA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 185. | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Alicja Dydyna | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 186. | Skowronka Aleksandra Skowron | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 187. | SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI USŁUGI HYDRAULICZNE | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 188. | Słowik Artur Marcin | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 189. | Solar Cleaning Damian Bielak | ||
| Staż | 1 | ||
| 190. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 191. | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 2 | ||
| 192. | "STOCZNIA ŻUŁAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 193. | Strefa Piękna Dominika Jażdżewska | ||
| Staż | 1 | ||
| 194. | Szczepkowski Instalacje Jacek Szczepkowski | ||
| Staż | 1 | ||
| 195. | Szkoła Językowa "ALWAYS ACTIVE" Paweł Grasmann | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 196. | Tadeusz Boguszewski PPHU OKNO I STYL | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 197. | TEAM-TRANS Piotr Szmit | ||
| Staż | 1 | ||
| 198. | Teresa Brzozowska "Cztery Kąty" DOM DLA SENIORA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 199. | TILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 200. | TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "SAMBOR" SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 201. | U SUMY KRZYSZTOF SUMA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 202. | Urząd Gminy w Ostaszewie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 203. | URZĄD GMINY W SZTUTOWIE | ||
| Staż | 1 | ||
| 204. | Urząd Miasta Krynica Morska | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 205. | Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 2 | ||
